Tỉnh/TP | Tổng số ca | Hôm nay | Tử vong (từ đầu dịch) |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | 440.918 | +1.185 | 17.019 |
Bình Dương | 286.533 | +615 | 2.522 |
Đồng Nai | 75.877 | +930 | 583 |
Long An | 36.224 | +130 | 513 |
Tiền Giang | 19.091 | +417 | 416 |
Đồng Tháp | 11.770 | +274 | 226 |
Khánh Hòa | 9.692 | +122 | 93 |
Tây Ninh | 13.926 | +435 | 171 |
Bắc Giang | 6.376 | +36 | 13 |
Đà Nẵng | 5.632 | +26 | 105 |
Cần Thơ | 8.846 | +139 | 137 |
Hà Nội | 5.919 | +80 | 40 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 6.024 | +191 | 54 |
Phú Yên | 3.251 | +16 | 39 |
Kiên Giang | 13.174 | +327 | 116 |
Bình Thuận | 7.631 | +287 | 70 |
An Giang | 14.966 | +450 | 169 |
Vĩnh Long | 3.704 | +157 | 49 |
Bắc Ninh | 2.613 | +23 | 15 |
Bến Tre | 3.026 | +87 | 53 |
Nghệ An | 2.818 | +51 | 20 |
Trà Vinh | 3.662 | +74 | 25 |
Đắk Lắk | 5.309 | +181 | 30 |
Sóc Trăng | 6.935 | +298 | 56 |
Quảng Bình | 2.021 | +13 | 6 |
Hải Dương | 1.070 | +18 | 1 |
Quảng Ngãi | 805 | +57 | 11 |
Bình Định | 2.021 | +39 | 18 |
Ninh Thuận | 2.924 | +50 | 36 |
Thừa Thiên Huế | 1.418 | +6 | 11 |
Bình Phước | 2.454 | +131 | 16 |
Quảng Nam | 1.730 | +19 | 12 |
Gia Lai | 2.218 | +61 | 5 |
Hậu Giang | 1.808 | +63 | 7 |
Hà Tĩnh | 617 | +3 | 5 |
Thanh Hóa | 1.409 | +33 | 7 |
Đắk Nông | 1.196 | +36 | 8 |
Hưng Yên | 521 | +23 | 2 |
Lâm Đồng | 703 | 0 | 4 |
Vĩnh Phúc | 345 | +4 | 3 |
Bạc Liêu | 5.914 | +234 | 55 |
Sơn La | 317 | 0 | 0 |
Lạng Sơn | 253 | +9 | 1 |
Cà Mau | 3.419 | +180 | 16 |
Ninh Bình | 220 | +5 | 0 |
Quảng Trị | 533 | +11 | 2 |
Thái Bình | 186 | +1 | 0 |
Quảng Ninh | 256 | 0 | 0 |
Lào Cai | 145 | 0 | 0 |
Hà Nam | 1.182 | +6 | 0 |
Nam Định | 588 | +29 | 0 |
Điện Biên | 185 | +6 | 0 |
Hải Phòng | 125 | +1 | 0 |
Hoà Bình | 54 | +1 | 0 |
Phú Thọ | 1.270 | +45 | 0 |
Kon Tum | 328 | +11 | 0 |
Hà Giang | 1.962 | +94 | 0 |
Thái Nguyên | 79 | +2 | 0 |
Tuyên Quang | 43 | +8 | 0 |
Bắc Kạn | 11 | +1 | 0 |
Yên Bái | 22 | +2 | 0 |
Lai Châu | 36 | +2 | 0 |
Cao Bằng | 4 | +2 | 0 |
Ý kiến bạn đọc